Выведены рейтинги по параметрам:
— слева по количеству подписчиков (читателей);
людей следующих за аккаунтом
— справа по количеству статусов.
Динамический рейтинг обновляемый каждые 30 минут.
читают ↓ | |||
1 | ![]() | @jamespandaman | 50039 |
2 | ![]() | @Triple__Three Triple Three | 31710 |
3 | ![]() | @articulans Артюх Андрей | 9253 |
4 | ![]() | @del5678fgj Deleted | 9166 |
5 | ![]() | @kiradee Кир А. Deep | 7396 |
статусы ↓ | |||
1 | ![]() | @Fornit_Some I'm so Miller | 172757 |
2 | ![]() | @kushnir72 Артём Кушнир | 131923 |
3 | ![]() | @malovat Амбасадор_Ёбаной_Зимы | 92640 |
4 | ![]() | @simonoff_112 Captain Simonoff | 89903 |
5 | ![]() | @AlfaTweet Альфа | 76858 |
читают ↓ | |||
1 | ![]() | @ShvetsovaOlga Shvetsova Olga | 1445 |
2 | ![]() | @AlfaTweet Альфа | 1271 |
3 | ![]() | @MrsBabina Мария Бабина | 1147 |
4 | ![]() | @Alina_Dovgulya Алина | 982 |
5 | ![]() | @ya_gorovaya Дофаминцева | 932 |
статусы ↓ | |||
1 | ![]() | @AlfaTweet Альфа | 76858 |
2 | ![]() | @kroshka_ke чистая победа | 59337 |
3 | ![]() | @Sasha_Maier723 La Prima Blue Blonda | 55208 |
4 | ![]() | @lafleur72 Муравьишка Женя | 52139 |
5 | ![]() | @Pechenuha100500 Печенюха | 51216 |
читают ↓ | |||
1 | ![]() | @jamespandaman | 50039 |
2 | ![]() | @Triple__Three Triple Three | 31710 |
3 | ![]() | @articulans Артюх Андрей | 9253 |
4 | ![]() | @del5678fgj Deleted | 9166 |
5 | ![]() | @kiradee Кир А. Deep | 7396 |
статусы ↓ | |||
1 | ![]() | @Fornit_Some I'm so Miller | 172757 |
2 | ![]() | @kushnir72 Артём Кушнир | 131923 |
3 | ![]() | @malovat Амбасадор_Ёбаной_Зимы | 92640 |
4 | ![]() | @simonoff_112 Captain Simonoff | 89903 |
5 | ![]() | @danilevs Fuckin' News | 72025 |
читают ↓ | |||
1 | ![]() | @72ru 72.ru | 23066 |
2 | ![]() | @kultura_prava КУЛЬТУРА-ПРАВА.РФ | 17197 |
3 | ![]() | @procuratura Ольга Загвязинская | 9709 |
4 | ![]() | @nashgorod Наш город Тюмень | 4887 |
5 | ![]() | @press_to72 пресс-служба Тюм обл | 3807 |
статусы ↓ | |||
1 | ![]() | @megatyumen Megatyumen.ru | 117358 |
2 | ![]() | @72ru 72.ru | 66586 |
3 | ![]() | @vsluhru Вслух.ру | 63812 |
4 | ![]() | @nashgorod Наш город Тюмень | 44664 |
5 | ![]() | @prosto_belochka Рыжая_Белка | 40589 |
В Тюменском рейтинге твиттер сообщества участвуют реальные люди, роботы и рекламные средства в рейтинге не участвуют.